Cisco · end of sale
Cisco ASR 9000 part numbers the vendor no longer sells.
Cisco ended sale of these between 23 May 2013 and 15 Jan 2027. Each row links its own page, with the vendor’s notice and the part the vendor suggests moving to. We source them from the US secondary market and from China, inspect every unit before it ships, and cover it with a 12-month hardwaresys warranty.
Part numbers109
Announced, not yet ended3
Every Cisco ASR 9000 part number
109| Part number | Status | End of sale |
|---|---|---|
| 100GE-CFP-COVER100GE CFP Dust Cover | End of sale | 30 Mar 2020 |
| A99-12X100GEASR 9900 12-port 100GE Line Card | End of sale | 30 Apr 2023 |
| A99-12X100GE-CMASR 9900 12-port 100GE Consumption Model Line Card | End of sale | 30 Apr 2023 |
| A99-12X100GE-FCASR 9900 12X100GE Flexible Consumption Line Card | End of sale | 30 Apr 2023 |
| A99-16X100GE-CMASR 9900 16-port 100GE Consumption Model Line Card | End of sale | 15 Jun 2024 |
| A99-16X100GE-SEASR 9900 16-port 100GE QSFP SE line card | End of sale | 15 Jun 2024 |
| A99-16X100GE-TRASR 9900 16-port 100GE QSFP TR line card | End of sale | 15 Jun 2024 |
| A99-16X100GE-X-FCASR 9900 16-port 100GE Flexible Consumption Linecard | End of sale | 15 Jun 2024 |
| A99-16X100GE-X-SEASR 9900 16-port 100GE QSFP SE line card | End of sale | 15 Jun 2024 |
| A99-32X100GE-CMASR 9900 32-port 100GE Consumption Model Line Card | End of sale | 15 Jun 2024 |
| A99-32X100GE-FCASR 9900 32X100GE Flexible Consumption Line Card | End of sale | 15 Jun 2024 |
| A99-32X100GE-SEASR 9900 32-port 100GE QSFP SE line card | End of sale | 15 Jun 2024 |
| A99-32X100GE-TRASR 9900 32-port 100GE QSFP TR line card | End of sale | 15 Jun 2024 |
| A99-48X10GE-1G-SEASR 9900 48-port 10GE & 1GE dual rate SE LC | End of sale | 15 Jun 2024 |
| A99-48X10GE-1G-TRASR 9900 48-port 10GE & 1GE dual rate -TR LC | End of sale | 15 Jun 2024 |
| A99-8X100GE-CMASR 9900 8-port 100GE 7-fabric Consumption Model Line Card | End of sale | 30 Apr 2023 |
| A99-8X100GE-FCASR 9900 8-port 100GE Flexible Consumption Model Line Card | End of sale | 30 Apr 2023 |
| A99-8X100GE-SEASR 9900 8-port 100GE Line Card - SE OTN | End of sale | 30 Apr 2023 |
| A99-8X100GE-TRASR 9900 8-port 100GE Line Card - TR OTN | End of sale | 30 Apr 2023 |
| A99-SFC-SASR 9910 Switch Fabric Card | End of sale | 30 Apr 2023 |
| A99-SFC-TASR 9906 Switch Fabric Card | End of sale | 30 Apr 2023 |
| A99-SFC2ASR 9900 Series Switch Fabric Card 2 | End of sale | 30 Apr 2023 |
| A9K-16X100GE-CMASR 9000 16-port 100GE Consumption Model Line Card | End of sale | 15 Jun 2024 |
| A9K-16X100GE-FCASR 9000 16-port 100GE Flexible Consumption Line Card | End of sale | 15 Jun 2024 |
| A9K-16X100GE-SEASR 9000 16-port 100GE QSFP SE line card | End of sale | 15 Jun 2024 |
| A9K-16X100GE-TRASR 9000 16-port 100GE QSFP TR line card | End of sale | 15 Jun 2024 |
| A9K-1X100GE-SEASR 9000 1-port 100GE, Service Edge Optimized LC | End of sale | 2 Apr 2018 |
| A9K-1X100GE-TRASR 9000 1-port 100GE, Packet Transport Optimized LC | End of sale | 2 Apr 2018 |
| A9K-24X10GE-1G-SEASR 9000 24-port 10GE & 1GE dual rate SE LC | End of sale | 15 Jun 2024 |
| A9K-24X10GE-1G-TRASR 9000 24-port 10GE & 1GE dual rate -TR LC | End of sale | 15 Jun 2024 |
| A9K-24X10GE-SE24-port 10GE, Service Edge Optimized LC | End of sale | 11 May 2019 |
| A9K-24X10GE-SE++=ASR 9000 24-port 10GE, Service Edge Optimized LC (spare) | End of sale | 11 May 2019 |
| A9K-24X10GE-TR24-port 10GE, Packet Transport Optimized L | End of sale | 11 May 2019 |
| A9K-24X10GE-TR++=ASR 9000 24-port 10GE, Packet Transport Optimized LC (spare) | End of sale | 11 May 2019 |
| A9K-2T20GE-B2-Port 10GE, 20-Port GE Line Card, Requires XFPs and SFPs | End of sale | 7 May 2015 |
| A9K-2T20GE-E2-Port 10GE, 20-Port GE Extended LC, Req. XFPs and SFPs | End of sale | 7 May 2015 |
| A9K-2T20GE-L2-Port 10GE, 20-Port GE Low Queue LC Requires XFPs and SFPs | End of sale | 7 May 2015 |
| A9K-2X100GE-SE2-port 100GE, Service Edge Optimized LC | End of sale | 2 Apr 2018 |
| A9K-2X100GE-TR2-port 100GE, Packet Transport Optimized LC | End of sale | 2 Apr 2018 |
| A9K-36X10GE-SEASR 9000 36-port 10GE, Service Edge Optimized LC | End of sale | 11 May 2019 |
| A9K-36X10GE-SE++=ASR 9000 36-port 10GE, Service Edge Optimized LC | End of sale | 11 May 2019 |
| A9K-36X10GE-TRASR 9000 36-port 10GE, Packet Transport Optimized LC | End of sale | 11 May 2019 |
| A9K-36X10GE-TR++=ASR 9000 36-port 10GE, Packet Transport Optimized LC | End of sale | 11 May 2019 |
| A9K-400G-DWDM-TRASR9000 400G IPoDWDM Packet Transport Optimized LC | End of sale | 17 Jun 2021 |
| A9K-40GE-B40-Port GE Line Card, Requires SFPs | End of sale | 7 May 2015 |
| A9K-40GE-E40-Port GE Extended Line Card, Requires SFPs | End of sale | 7 May 2015 |
| A9K-40GE-L40-Port GE Low Queue Line Card, Requires SFPs | End of sale | 7 May 2015 |
| A9K-40GE-SE40-Port GE Line Card, Service Edge Optimized | End of sale | 11 May 2019 |
| A9K-40GE-TR40-Port GE Line Card, Packet Transport Optimized | End of sale | 11 May 2019 |
| A9K-48X10GE-1G-SEASR 9000 48-port 10GE & 1GE dual rate SE LC | End of sale | 15 Jun 2024 |
| A9K-48X10GE-1G-TRASR 9000 48-port 10GE & 1GE dual rate -TR LC | End of sale | 15 Jun 2024 |
| A9K-4HG-200G-DWDM=PAYG for 200Gbs use in 400G IPoDWDM cards | End of sale | 17 Jun 2021 |
| A9K-4T-B4-Port 10GE Line Card, Requires XFPs | End of sale | 7 May 2015 |
| A9K-4T-E4-Port 10GE Extended Line Card, Requires XFPs | End of sale | 7 May 2015 |
| A9K-4T-L4-Port 10GE Low Queue Line Card, Requires XFPs | End of sale | 7 May 2015 |
| A9K-4T16GE-SE4X10GE/16X1G Combo Linecard, Service Edge Optimized | End of sale | 11 May 2019 |
| A9K-4T16GE-TR4X10GE/16X1G Combo Linecard, Packet Transport Optimized | End of sale | 11 May 2019 |
| A9K-4X100GEASR 9000 4-port 100GE LAN Line Card | End of sale | 30 Apr 2023 |
| A9K-4X100GE-FCASR 9000 4-port 100GE Flexible Consumption Model Line Card | End of sale | 30 Apr 2023 |
| A9K-4X100GE-SEASR 9000 4-port 100GE LC -SE OTN | End of sale | 30 Apr 2023 |
| A9K-4X100GE-TRASR 9000 4-port 100GE LC -TR OTN | End of sale | 30 Apr 2023 |
| A9K-8X100G-LB-SE8-port 100GE, Service Edge Optimized LC | End of sale | 27 Jun 2020 |
| A9K-8X100GE-CMASR 9000 8-port 100GE Consumption Model Line Card | End of sale | 30 Apr 2023 |
| A9K-8X100GE-FCASR 9000 8-port 100GE Flexible Consumption Model Line Card | End of sale | 30 Apr 2023 |
| A9K-8X100GE-SEASR 9000 8-port 100GE SE card -OTN | End of sale | 30 Apr 2023 |
| A9K-8X100GE-TRASR 9000 8-port 100GE TR card -OTN | End of sale | 30 Apr 2023 |
| A9K-9912-SFC110ASR 9912 Switch Fabric Card/110G | End of sale | 17 Sep 2019 |
| A9K-9922-SFC110ASR 9922 Switch Fabric Card/110G | End of sale | 17 Sep 2019 |
| A9K-ISM-100ASR9000 AVSM ISM 40G | End of sale | 10 Sep 2015 |
| A9K-MOD160-SE160G Modular Linecard, Service Edge Optimized | End of sale | 11 May 2019 |
| A9K-MOD160-SE++=160G Modular Linecard Service Edge Optimized | End of sale | 11 May 2019 |
| A9K-MOD160-TR160G Modular Linecard, Packet Transport Optimized | End of sale | 11 May 2019 |
| A9K-MOD160-TR++=160G Modular Linecard, Packet Transport Optimized | End of sale | 11 May 2019 |
| A9K-MOD200-FCASR 9000 Modular 200G Flexible Consumption Model Line Card | End of sale | 30 Apr 2023 |
| A9K-MOD200-SE200G Modular Linecard, Service Edge Optimized | End of sale | 30 Apr 2023 |
| A9K-MOD200-TR200G Modular Linecard, Packet Transport Optimized | End of sale | 30 Apr 2023 |
| A9K-MOD400-CMASR 9000 Modular 400G Consumption Model Line Card | End of sale | 15 Jun 2024 |
| A9K-MOD400-FCASR 9000 Modular 400GE Flexible Consumption Model Line Card | End of sale | 15 Jun 2024 |
| A9K-MOD400-SE400G Modular Linecard, Service Edge Optimized | End of sale | 15 Jun 2024 |
| A9K-MOD400-TR400G Modular Linecard, Packet Transport Optimized | End of sale | 15 Jun 2024 |
| A9K-MOD80-SE80G Modular Linecard, Service Edge Optimized | End of sale | 11 May 2019 |
| A9K-MOD80-TR80G Modular Linecard, Packet Transport Optimized | End of sale | 11 May 2019 |
| A9K-MPA-1X40GEASR 9000 1-port 40GE Modular Port Adapter | End of sale | 17 Jun 2021 |
| A9K-MPA-2X10GEASR 9000 2-port 10GE Modular Port Adapter | End of sale | 17 Jun 2021 |
| A9K-RSP-4GASR9K Fabric, Controller 4G memory | End of sale | 24 Aug 2015 |
| A9K-SAM-2TBASR9000 CACHE SAM 2TB | End of sale | 23 May 2013 |
| ASR-9000V-24-A44-Port GE + 4-Port 10GE ASR 9000v, +24DC Power ANSI Chassis | End of sale | 1 Aug 2018 |
| ASR-9000V-DC-A44-Port GE + 4-Port 10GE ASR 9000v, DC Power ANSI Chassis | End of sale | 1 Aug 2018 |
| ASR-9000V-DC-E=44-Port GE + 4-Port 10GE ASR 9000v, DC Power ETSI Chassis | End of sale | 1 Aug 2018 |
| ASR-9000V-FE-DC=ASR 9000v-DC FE only on 44 UNI ports, 10G uplinks enabled | End of sale | 1 Aug 2018 |
| ASR-9001ASR 9001 Chassis | End of sale | 11 Feb 2022 |
| ASR-9001-PLENUM=ASR 9001 Plenum Air Baffle Spare | End of sale | 11 Feb 2022 |
| ASR-9001-PLNMFLTR=ASR-9001 Plenum Air Filter Spare | End of sale | 11 Feb 2022 |
| ASR-9001-SASR 9001 Chassis with 60G Bandwidth | End of sale | 11 Feb 2022 |
| ASR-9006-ACASR-9006 AC Chassis | End of sale | 13 Nov 2014 |
| ASR-9006-DCASR-9006 DC Chassis | End of sale | 13 Nov 2014 |
| ASR-9010-ACASR-9010 AC Chassis | End of sale | 13 Nov 2014 |
| ASR-9010-DCASR-9010 DC Chassis | End of sale | 13 Nov 2014 |
| ASR-9901ASR 9901 Compact Chassis, 2RU | End of sale | 15 Jun 2024 |
| ASR-9901-120GASR 9901 Chassis PayG 120G Base HW PID | End of sale | 15 Jun 2024 |
| ASR-9901-256GASR 9901 Chassis PayG 256G Base HW PID | End of sale | 15 Jun 2024 |
| ASR-9901-FCASR 9901 Flexible Consumption Compact Chassis, 2RU | End of sale | 15 Jun 2024 |
| ASR-9912-SFC110ASR 9912 Switch Fabric Card/110G | End of sale | 17 Sep 2019 |
| ASR-9922-SFC110ASR 9922 Switch Fabric Card/110G | End of sale | 17 Sep 2019 |
| XRD-VR-CP-DP-ADNXRd vRouter Advantage offer | Announced | 15 Jan 2027 |
| XRD-VR-CP-DP-ADVXRd vRouter Advanced offer | Announced | 15 Jan 2027 |
| XRD-VR-CP-DP-ESSXRd vRouter Essentials offer | Announced | 15 Jan 2027 |
| XRV-CPU-E52667E3.20 GHz E5-2667 v4/135W 8C/25MB Cache/DDR4 2400MHz | End of sale | 1 Aug 2019 |
| XRV-PCIE-C40Q-03Cisco VIC 1385 Dual Port 40Gb QSFP+ CNA w/RDMA | End of sale | 1 Aug 2019 |
A Cisco ASR 9000 code that is not listed?
Send the part numberThe list is what the vendor’s notices name, not the limit of what we source. Send the part number and the quantity — we come back inside 48 hours.