Cisco · end of sale
Cisco ONS 15454 part numbers the vendor no longer sells — page 3 of 4
Cisco ended sale of these between 16 Jul 2007 and 30 May 2026. Each row links its own page, with the vendor’s notice and the part the vendor suggests moving to. We source them from the US secondary market and from China, inspect every unit before it ships, and cover it with a 12-month hardwaresys warranty.
Part numbers656
Cisco ONS 15454 part numbers
401–600 of 656| Part number | Status | End of sale |
|---|---|---|
| ONS-SC-E3-T3-CES=SFP - E3/DS3 PDH over FE Pseudowire (w / sync-E) - C-Temp | End of sale | 31 Mar 2019 |
| ONS-SC-E3-T3-PW=SFP - E3/DS3 PDH over FE Pseudowire - Commercial Temp | End of sale | 31 Mar 2019 |
| ONS-SC-EOP1=SFP - FE over DS1/E1 - Commercial Temp | End of sale | 31 Mar 2019 |
| ONS-SC-EOP3=SFP - FE over DS3/E3 - Commercial Temp | End of sale | 31 Mar 2019 |
| ONS-SC-GE-BXD=SFP-1000Base BX D- GE Bidirectional Downstream C Temp | End of sale | 15 Sep 2018 |
| ONS-SC-GE-BXU=SFP-1000Base BX U- GE Bidirectional Upstream C Temp | End of sale | 15 Sep 2018 |
| ONS-SC-HD3GV-RX=SFP- 3G HD Video RX | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SC-HD3GV-TX=SFP- 3G HD Video TX | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SC-OSC-ULH=SFP - OC3/STM1/FE Optical Service Channel SFPs ULH - C-TEMP | End of sale | 31 Jul 2025 |
| ONS-SC+-10G-30.3=10G MR, SFP+ 1530.33, 100 GHz, LC | End of sale | 15 Sep 2018 |
| ONS-SC+-10G-31.1=10G MR, SFP+ 1531.12, 100 GHz, LC | End of sale | 15 Sep 2018 |
| ONS-SC+-10G-31.9=10G MR, SFP+ 1531.90, 100 GHz, LC | End of sale | 15 Sep 2018 |
| ONS-SC+-10G-32.6=10G MR, SFP+ 1532.68, 100 GHz, LC | End of sale | 15 Sep 2018 |
| ONS-SC+-10G-33.4=10G MR, SFP+ 1533.47, 100 GHz, LC | End of sale | 15 Sep 2018 |
| ONS-SC+-10G-34.2=10G MR, SFP+ 1534.25, 100 GHz, LC | End of sale | 15 Sep 2018 |
| ONS-SC+-10G-35.0=10G MR, SFP+ 1535.04, 100 GHz, LC | End of sale | 15 Sep 2018 |
| ONS-SC+-10G-35.8=10G MR, SFP+ 1535.82, 100 GHz, LC | End of sale | 15 Sep 2018 |
| ONS-SC+-10G-36.6=10G MR, SFP+ 1536.61, 100 GHz, LC | End of sale | 15 Sep 2018 |
| ONS-SC+-10G-37.4=10G MR, SFP+ 1537.40, 100 GHz, LC | End of sale | 15 Sep 2018 |
| ONS-SC+-10G-38.1=10G MR, SFP+ 1538.19, 100 GHz, LC | End of sale | 15 Sep 2018 |
| ONS-SC+-10G-38.9=10G MR, SFP+ 1538.98, 100 GHz, LC | End of sale | 15 Sep 2018 |
| ONS-SC+-10G-39.7=10G MR, SFP+ 1539.77, 100 GHz, LC | End of sale | 15 Sep 2018 |
| ONS-SC+-10G-40.5=10G MR, SFP+ 1540.56, 100 GHz, LC | End of sale | 15 Sep 2018 |
| ONS-SC+-10G-41.3=10G MR, SFP+ 1541.35, 100 GHz, LC | End of sale | 15 Sep 2018 |
| ONS-SC+-10G-42.1=10G MR, SFP+ 1542.14, 100 GHz, LC | End of sale | 15 Sep 2018 |
| ONS-SC+-10G-42.9=10G MR, SFP+ 1542.94, 100 GHz, LC | End of sale | 15 Sep 2018 |
| ONS-SC+-10G-43.7=10G MR, SFP+ 1543.73, 100 GHz, LC | End of sale | 15 Sep 2018 |
| ONS-SC+-10G-44.5=10G MR, SFP+ 1544.53, 100 GHz, LC | End of sale | 15 Sep 2018 |
| ONS-SC+-10G-45.3=10G MR, SFP+ 1545.32, 100 GHz, LC | End of sale | 15 Sep 2018 |
| ONS-SC+-10G-46.1=10G MR, SFP+ 1546.12, 100 GHz, LC | End of sale | 15 Sep 2018 |
| ONS-SC+-10G-46.9=10G MR, SFP+ 1546.92, 100 GHz, LC | End of sale | 15 Sep 2018 |
| ONS-SC+-10G-47.7=10G MR, SFP+ 1547.72, 100 GHz, LC | End of sale | 15 Sep 2018 |
| ONS-SC+-10G-48.5=10G MR, SFP+ 1548.51, 100 GHz, LC | End of sale | 15 Sep 2018 |
| ONS-SC+-10G-49.3=10G MR, SFP+ 1549.32, 100 GHz, LC | End of sale | 15 Sep 2018 |
| ONS-SC+-10G-50.1=10G MR, SFP+ 1550.12, 100 GHz, LC | End of sale | 15 Sep 2018 |
| ONS-SC+-10G-50.9=10G MR, SFP+ 1550.92, 100 GHz, LC | End of sale | 15 Sep 2018 |
| ONS-SC+-10G-51.7=10G MR, SFP+ 1551.72, 100 GHz, LC | End of sale | 15 Sep 2018 |
| ONS-SC+-10G-52.5=10G MR, SFP+ 1552.52, 100 GHz, LC | End of sale | 15 Sep 2018 |
| ONS-SC+-10G-53.3=10G MR, SFP+ 1553.33, 100 GHz, LC | End of sale | 15 Sep 2018 |
| ONS-SC+-10G-54.1=10G MR, SFP+ 1554.13, 100 GHz, LC | End of sale | 15 Sep 2018 |
| ONS-SC+-10G-54.9=10G MR, SFP+ 1554.94, 100 GHz, LC | End of sale | 15 Sep 2018 |
| ONS-SC+-10G-55.7=10G MR, SFP+ 1555.75, 100 GHz, LC | End of sale | 15 Sep 2018 |
| ONS-SC+-10G-56.5=10G MR, SFP+ 1556.55, 100 GHz, LC | End of sale | 15 Sep 2018 |
| ONS-SC+-10G-57.3=10G MR, SFP+ 1557.36, 100 GHz, LC | End of sale | 15 Sep 2018 |
| ONS-SC+-10G-58.1=10G MR, SFP+ 1558.17, 100 GHz, LC | End of sale | 15 Sep 2018 |
| ONS-SC+-10G-58.9=10G MR, SFP+ 1558.98, 100 GHz, LC | End of sale | 15 Sep 2018 |
| ONS-SC+-10G-59.7=10G MR, SFP+ 1559.79, 100 GHz, LC | End of sale | 15 Sep 2018 |
| ONS-SC+-10G-60.6=10G MR, SFP+ 1560.61, 100 GHz, LC | End of sale | 15 Sep 2018 |
| ONS-SC+-10G-61.4=10G MR, SFP+ 1561.43, 100 GHz, LC | End of sale | 15 Sep 2018 |
| ONS-SC+-10G-LRM=SFP+ LRM - Commercial Temp | End of sale | 29 Apr 2016 |
| ONS-SC+-10G-ZR=SFP+ ZR - Commercial Temp | End of sale | 30 May 2026 |
| ONS-SC+-10GEP30.310G MR, Edge Performance SFP+ 1530.33, 100 GHz, LC | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SC+-10GEP30.710G MR, Edge Performance SFP+ 1530.72, 100 GHz, LC | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SC+-10GEP31.110G MR, Edge Performance SFP+ 1531.12, 100 GHz, LC | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SC+-10GEP31.510G MR, Edge Performance SFP+ 1531.51, 100 GHz, LC | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SC+-10GEP31.910G MR, Edge Performance SFP+ 1531.90, 100 GHz, LC | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SC+-10GEP32.210G MR, Edge Performance SFP+ 1532.29, 100 GHz, LC | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SC+-10GEP32.610G MR, Edge Performance SFP+ 1532.68, 100 GHz, LC | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SC+-10GEP33.010G MR, Edge Performance SFP+ 1533.07, 100 GHz, LC | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SC+-10GEP33.410G MR, Edge Performance SFP+ 1533.47, 100 GHz, LC | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SC+-10GEP33.810G MR, Edge Performance SFP+ 1533.86, 100 GHz, LC | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SC+-10GEP34.210G MR, Edge Performance SFP+ 1534.25, 100 GHz, LC | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SC+-10GEP34.610G MR, Edge Performance SFP+ 1534.64, 100 GHz, LC | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SC+-10GEP35.010G MR, Edge Performance SFP+ 1535.04, 100 GHz, LC | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SC+-10GEP35.410G MR, Edge Performance SFP+ 1535.43, 100 GHz, LC | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SC+-10GEP35.810G MR, Edge Performance SFP+ 1535.82, 100 GHz, LC | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SC+-10GEP36.210G MR, Edge Performance SFP+ 1536.22, 100 GHz, LC | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SC+-10GEP36.610G MR, Edge Performance SFP+ 1536.61, 100 GHz, LC | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SC+-10GEP37.010G MR, Edge Performance SFP+ 1537.00, 100 GHz, LC | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SC+-10GEP37.410G MR, Edge Performance SFP+ 1537.40, 100 GHz, LC | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SC+-10GEP37.710G MR, Edge Performance SFP+ 1537.79, 100 GHz, LC | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SC+-10GEP38.110G MR, Edge Performance SFP+ 1538.19, 100 GHz, LC | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SC+-10GEP38.510G MR, Edge Performance SFP+ 1538.58, 100 GHz, LC | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SC+-10GEP38.910G MR, Edge Performance SFP+ 1538.98, 100 GHz, LC | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SC+-10GEP39.310G MR, Edge Performance SFP+ 1539.37, 100 GHz, LC | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SC+-10GEP39.710G MR, Edge Performance SFP+ 1539.77, 100 GHz, LC | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SC+-10GEP40.110G MR, Edge Performance SFP+ 1540.16, 100 GHz, LC | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SC+-10GEP40.510G MR, Edge Performance SFP+ 1540.56, 100 GHz, LC | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SC+-10GEP40.910G MR, Edge Performance SFP+ 1540.95, 100 GHz, LC | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SC+-10GEP41.310G MR, Edge Performance SFP+ 1541.35, 100 GHz, LC | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SC+-10GEP41.710G MR, Edge Performance SFP+ 1541.75, 100 GHz, LC | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SC+-10GEP42.110G MR, Edge Performance SFP+ 1542.14, 100 GHz, LC | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SC+-10GEP42.510G MR, Edge Performance SFP+ 1542.54, 100 GHz, LC | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SC+-10GEP42.910G MR, Edge Performance SFP+ 1542.94, 100 GHz, LC | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SC+-10GEP43.310G MR, Edge Performance SFP+ 1543.33, 100 GHz, LC | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SC+-10GEP43.710G MR, Edge Performance SFP+ 1543.73, 100 GHz, LC | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SC+-10GEP44.110G MR, Edge Performance SFP+ 1544.13, 100 GHz, LC | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SC+-10GEP44.510G MR, Edge Performance SFP+ 1544.53, 100 GHz, LC | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SC+-10GEP44.910G MR, Edge Performance SFP+ 1544.92, 100 GHz, LC | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SC+-10GEP45.310G MR, Edge Performance SFP+ 1545.32, 100 GHz, LC | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SC+-10GEP45.710G MR, Edge Performance SFP+ 1545.72, 100 GHz, LC | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SC+-10GEP46.110G MR, Edge Performance SFP+ 1546.12, 100 GHz, LC | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SC+-10GEP46.510G MR, Edge Performance SFP+ 1546.52, 100 GHz, LC | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SC+-10GEP46.910G MR, Edge Performance SFP+ 1546.92, 100 GHz, LC | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SC+-10GEP47.310G MR, Edge Performance SFP+ 1547.32, 100 GHz, LC | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SC+-10GEP47.710G MR, Edge Performance SFP+ 1547.72, 100 GHz, LC | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SC+-10GEP48.110G MR, Edge Performance SFP+ 1548.11, 100 GHz, LC | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SC+-10GEP48.510G MR, Edge Performance SFP+ 1548.51, 100 GHz, LC | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SC+-10GEP48.910G MR, Edge Performance SFP+ 1548.91, 100 GHz, LC | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SC+-10GEP49.310G MR, Edge Performance SFP+ 1549.32, 100 GHz, LC | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SC+-10GEP49.710G MR, Edge Performance SFP+ 1549.72, 100 GHz, LC | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SC+-10GEP50.110G MR, Edge Performance SFP+ 1550.12, 100 GHz, LC | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SC+-10GEP50.510G MR, Edge Performance SFP+ 1550.52, 100 GHz, LC | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SC+-10GEP50.910G MR, Edge Performance SFP+ 1550.92, 100 GHz, LC | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SC+-10GEP51.310G MR, Edge Performance SFP+ 1551.32, 100 GHz, LC | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SC+-10GEP51.710G MR, Edge Performance SFP+ 1551.72, 100 GHz, LC | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SC+-10GEP52.110G MR, Edge Performance SFP+ 1552.12, 100 GHz, LC | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SC+-10GEP52.510G MR, Edge Performance SFP+ 1552.52, 100 GHz, LC | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SC+-10GEP52.910G MR, Edge Performance SFP+ 1552.93, 100 GHz, LC | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SC+-10GEP53.310G MR, Edge Performance SFP+ 1553.33, 100 GHz, LC | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SC+-10GEP53.710G MR, Edge Performance SFP+ 1553.73, 100 GHz, LC | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SC+-10GEP54.110G MR, Edge Performance SFP+ 1554.13, 100 GHz, LC | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SC+-10GEP54.510G MR, Edge Performance SFP+ 1554.54, 100 GHz, LC | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SC+-10GEP54.910G MR, Edge Performance SFP+ 1554.94, 100 GHz, LC | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SC+-10GEP55.310G MR, Edge Performance SFP+ 1555.34, 100 GHz, LC | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SC+-10GEP55.710G MR, Edge Performance SFP+ 1555.75, 100 GHz, LC | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SC+-10GEP56.110G MR, Edge Performance SFP+ 1556.15, 100 GHz, LC | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SC+-10GEP56.510G MR, Edge Performance SFP+ 1556.55, 100 GHz, LC | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SC+-10GEP56.910G MR, Edge Performance SFP+ 1556.96, 100 GHz, LC | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SC+-10GEP57.310G MR, Edge Performance SFP+ 1557.36, 100 GHz, LC | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SC+-10GEP57.710G MR, Edge Performance SFP+ 1557.77, 100 GHz, LC | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SC+-10GEP58.110G MR, Edge Performance SFP+ 1558.17, 100 GHz, LC | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SC+-10GEP58.510G MR, Edge Performance SFP+ 1558.58, 100 GHz, LC | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SC+-10GEP58.910G MR, Edge Performance SFP+ 1558.98, 100 GHz, LC | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SC+-10GEP59.310G MR, Edge Performance SFP+ 1559.39, 100 GHz, LC | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SC+-10GEP59.710G MR, Edge Performance SFP+ 1559.79, 100 GHz, LC | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SC+-10GEP60.210G MR, Edge Performance SFP+ 1560.20, 100 GHz, LC | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SC+-10GEP60.610G MR, Edge Performance SFP+ 1560.61, 100 GHz, LC | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SC+-10GEP61.010G MR, Edge Performance SFP+ 1561.01, 100 GHz, LC | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SC+-10GEP61.410G MR, Edge Performance SFP+ 1561.42, 100 GHz, LC | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SC+-10GEP61.810G MR, Edge Performance SFP+ 1561.83, 100 GHz, LC | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SE-100-FXSFP - 100Mbps Short Reach - 1310nm - MM - LC, EXT-TEMP | End of sale | 23 Sep 2014 |
| ONS-SE-100-LX10SFP - 100Mbps Long Reach - 1310nm - SM - LC, EXT-TEMP | End of sale | 23 Sep 2014 |
| ONS-SE-155-1470SFP - OC3/STM1, CWDM, 1470 nm, EXT | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SE-155-1490SFP - OC3/STM1, CWDM, 1490 nm, EXT | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SE-155-1530SFP - OC3/STM1, CWDM, 1530 nm, EXT | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SE-155-1550SFP - OC3/STM1, CWDM, 1550 nm, EXT | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SE-155-1570SFP - OC3/STM1, CWDM, 1570 nm, EXT | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SE-155-1590SFP - OC3/STM1, CWDM, 1590 nm, EXT | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SE-155-1610SFP - OC3/STM1, CWDM, 1610 nm, EXT | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SE-200-MMSFP-ESCON - 1310nm - MM - LC | End of sale | 8 Dec 2020 |
| ONS-SE-2G-1470SFP - OC48/STM16/GE, CWDM, 1470nm, Ext Temp | End of sale | 31 Oct 2017 |
| ONS-SE-2G-1490SFP - OC48/STM16/GE, CWDM, 1490nm, Ext Temp | End of sale | 31 Oct 2017 |
| ONS-SE-2G-1510SFP - OC48/STM16/GE, CWDM, 1510nm, Ext Temp | End of sale | 31 Oct 2017 |
| ONS-SE-2G-1530SFP - OC48/STM16/GE, CWDM, 1530nm, Ext Temp | End of sale | 31 Oct 2017 |
| ONS-SE-2G-1550SFP - OC48/STM16/GE, CWDM, 1550nm, Ext Temp | End of sale | 31 Oct 2017 |
| ONS-SE-2G-1570SFP - OC48/STM16/GE, CWDM, 1570nm, Ext Temp | End of sale | 31 Oct 2017 |
| ONS-SE-2G-1590SFP - OC48/STM16/GE, CWDM, 1590nm, Ext Temp | End of sale | 31 Oct 2017 |
| ONS-SE-2G-1610SFP - OC48/STM16/GE, CWDM, 1610nm, Ext Temp | End of sale | 31 Oct 2017 |
| ONS-SE-2G-L2SFP - OC48/STM16, LR2, L-16.2, 1550nm, SM, LC, EXT-TEMP | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SE-622-1470SFP - OC12/STM4, CWDM, 1470 nm, EXT | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SE-622-1490SFP - OC12/STM4, CWDM, 1490 nm, EXT | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SE-622-1510SFP - OC12/STM4, CWDM, 1510 nm, EXT | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SE-622-1530SFP - OC12/STM4, CWDM, 1530 nm, EXT | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SE-622-1550SFP - OC12/STM4, CWDM, 1550 nm, EXT | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SE-622-1570SFP - OC12/STM4, CWDM, 1570 nm, EXT | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SE-622-1590SFP - OC12/STM4, CWDM, 1590 nm, EXT | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SE-622-1610SFP - OC12/STM4, CWDM, 1610 nm, EXT | End of sale | 7 May 2022 |
| ONS-SE-GE-ZX1000BASE-ZX Gigabit Ethernet SFP, 1550, SM | End of sale | 8 Dec 2020 |
| ONS-SE+-10G-LR=SFP+ LR - EXT Temp | End of sale | 8 Dec 2020 |
| ONS-SI-155-L2SFP -OC3/STM1 LR-2, L-1.2, 1550 nm, ITEMP | End of sale | 7 May 2022 |
| ONS-SI-2G-L2SFP - OC48/STM16, LR2, L-16.2, 1550nm, SM, LC, ITEMP | End of sale | 7 May 2022 |
| ONS-SI-622-L1SFP -OC12/STM4 LR, L-4.1, 1310 nm, SM, LC, ITEMP | End of sale | 7 May 2022 |
| ONS-SI-622-L2SFP -OC12/STM4 LR, L-4.2, 1550 nm, SM, LC, ITEMP | End of sale | 6 Nov 2022 |
| ONS-SI-622-SR-MMSFP - OC12, SR, 1310 NM, MULTI MODE, I-TEMP | End of sale | 7 May 2022 |
| ONS-XC-10G-1470=OC192/10GE/OTU2, CWDM, 1470 nm, XFP C-Temp, 40km range | End of sale | 31 Oct 2017 |
| ONS-XC-10G-1490=OC192/10GE/OTU2, CWDM, 1490 nm, XFP C-Temp, 40km range | End of sale | 31 Oct 2017 |
| ONS-XC-10G-1510=OC192/10GE/OTU2 CWDM, 1510 nm, XFP C-Temp, 40km range | End of sale | 31 Oct 2017 |
| ONS-XC-10G-1530=OC192/10GE/OTU2, CWDM, 1530 nm, XFP C-Temp, 40km range | End of sale | 31 Oct 2017 |
| ONS-XC-10G-1550=OC192/10GE/OTU2, CWDM, 1550 nm, XFP C-Temp, 40km range | End of sale | 31 Oct 2017 |
| ONS-XC-10G-1570=OC192/10GE/OTU2, CWDM, 1570 nm, XFP C-Temp, 40km range | End of sale | 31 Oct 2017 |
| ONS-XC-10G-1590=OC192/10GE/OTU2, CWDM, 1590 nm, XFP C-Temp, 40km range | End of sale | 31 Oct 2017 |
| ONS-XC-10G-1610=OC192/10GE/OTU2, CWDM, 1610 nm, XFP C-Temp, 40km range | End of sale | 31 Oct 2017 |
| ONS-XC-10G-30.3=XFP - OC-192/STM64/10GE, 1530.33, 100 GHz, LC | End of sale | 15 Sep 2018 |
| ONS-XC-10G-31.1=XFP - OC-192/STM64/10GE, 1531.12, 100 GHz, LC | End of sale | 15 Sep 2018 |
| ONS-XC-10G-31.9=XFP - OC-192/STM64/10GE, 1531.90, 100 GHz, LC | End of sale | 15 Sep 2018 |
| ONS-XC-10G-32.6=XFP - OC-192/STM64/10GE, 1532.68, 100 GHz, LC | End of sale | 15 Sep 2018 |
| ONS-XC-10G-33.4=XFP - OC-192/STM64/10GE, 1533.47, 100 GHz, LC | End of sale | 15 Sep 2018 |
| ONS-XC-10G-34.2=XFP - OC-192/STM64/10GE, 1534.25, 100 GHz, LC | End of sale | 15 Sep 2018 |
| ONS-XC-10G-35.0=XFP - OC-192/STM64/10GE, 1535.04, 100 GHz, LC | End of sale | 15 Sep 2018 |
| ONS-XC-10G-35.8=XFP - OC-192/STM64/10GE, 1535.82, 100 GHz, LC | End of sale | 15 Sep 2018 |
| ONS-XC-10G-36.6=XFP - OC-192/STM64/10GE, 1536.61, 100 GHz, LC | End of sale | 15 Sep 2018 |
| ONS-XC-10G-37.4=XFP - OC-192/STM64/10GE, 1537.40, 100 GHz, LC | End of sale | 15 Sep 2018 |
| ONS-XC-10G-38.1=XFP - OC-192/STM64/10GE, 1538.19, 100 GHz, LC | End of sale | 15 Sep 2018 |
| ONS-XC-10G-38.9=XFP - OC-192/STM64/10GE, 1538.98, 100 GHz, LC | End of sale | 15 Sep 2018 |
| ONS-XC-10G-39.7=XFP - OC-192/STM64/10GE, 1539.77, 100 GHz, LC | End of sale | 15 Sep 2018 |
| ONS-XC-10G-40.5=XFP - OC-192/STM64/10GE, 1540.56, 100 GHz, LC | End of sale | 15 Sep 2018 |
| ONS-XC-10G-41.3=XFP - OC-192/STM64/10GE, 1541.35, 100 GHz, LC | End of sale | 15 Sep 2018 |
| ONS-XC-10G-42.1=XFP - OC-192/STM64/10GE, 1542.14, 100 GHz, LC | End of sale | 15 Sep 2018 |
| ONS-XC-10G-42.9=XFP - OC-192/STM64/10GE, 1542.94, 100 GHz, LC | End of sale | 15 Sep 2018 |
| ONS-XC-10G-43.7=XFP - OC-192/STM64/10GE, 1543.73, 100 GHz, LC | End of sale | 15 Sep 2018 |
| ONS-XC-10G-44.5=XFP - OC-192/STM64/10GE, 1544.53, 100 GHz, LC | End of sale | 15 Sep 2018 |
| ONS-XC-10G-45.3=XFP - OC-192/STM64/10GE, 1545.32, 100 GHz, LC | End of sale | 15 Sep 2018 |
| ONS-XC-10G-46.1=XFP - OC-192/STM64/10GE, 1546.12, 100 GHz, LC | End of sale | 15 Sep 2018 |
| ONS-XC-10G-46.9=XFP - OC-192/STM64/10GE, 1546.92, 100 GHz, LC | End of sale | 15 Sep 2018 |
| ONS-XC-10G-47.7=XFP - OC-192/STM64/10GE, 1547.72, 100 GHz, LC | End of sale | 15 Sep 2018 |
| ONS-XC-10G-48.5=XFP - OC-192/STM64/10GE, 1548.51, 100 GHz, LC | End of sale | 15 Sep 2018 |
| ONS-XC-10G-49.3=XFP - OC-192/STM64/10GE, 1549.32, 100 GHz, LC | End of sale | 15 Sep 2018 |
| ONS-XC-10G-50.1=XFP - OC-192/STM64/10GE, 1550.12, 100 GHz, LC | End of sale | 15 Sep 2018 |
| ONS-XC-10G-50.9=XFP - OC-192/STM64/10GE, 1550.92, 100 GHz, LC | End of sale | 15 Sep 2018 |
A Cisco ONS 15454 code that is not listed?
Send the part numberThe list is what the vendor’s notices name, not the limit of what we source. Send the part number and the quantity — we come back inside 48 hours.