Cisco · end of sale
Cisco UCS C-Series part numbers the vendor no longer sells — page 4 of 12
Cisco ended sale of these between 4 Feb 2011 and 30 Dec 2026. Each row links its own page, with the vendor’s notice and the part the vendor suggests moving to. We source them from the US secondary market and from China, inspect every unit before it ships, and cover it with a 12-month hardwaresys warranty.
Part numbers2237
Announced, not yet ended251
Cisco UCS C-Series part numbers
601–800 of 2237| Part number | Status | End of sale |
|---|---|---|
| UCS-CPU-A7643C=DISTI: AMD 2.3GHz 7643 225W 48C/256MB Cache DDR4 3200MHz | End of sale | 18 Jun 2026 |
| UCS-CPU-A7662AMD 2.0GHz 7662 225W 64C/256MB Cache DDR4 3200MHz | End of sale | 18 Jun 2026 |
| UCS-CPU-A7663AMD 2.0GHz 7663 240W 56C/256MB Cache DDR4 3200MHz | End of sale | 18 Jun 2026 |
| UCS-CPU-A7663C=DISTI: AMD 2.0GHz 7663 240W 56C/256MB Cache DDR4 3200MHz | End of sale | 18 Jun 2026 |
| UCS-CPU-A7702AMD 2.0GHz 7702 200W 64C/256MB Cache DDR4 3200MHz | End of sale | 18 Jun 2026 |
| UCS-CPU-A7702C=DISTI: AMD 2.0GHz 7702 200W 64C/256MB Cache DDR4 3200MHz | End of sale | 18 Jun 2026 |
| UCS-CPU-A7702PAMD 2.0GHz 7702P 200W 64C/256MB Cache DDR4 3200MHz | End of sale | 18 Jun 2026 |
| UCS-CPU-A7702PC=DISTI: AMD 2.0GHz 7702P 200W 64C/256MB Cache DDR4 3200MHz | End of sale | 18 Jun 2026 |
| UCS-CPU-A7713AMD 2.0GHz 7713 225W 64C/256MB Cache DDR4 3200MHz | End of sale | 18 Jun 2026 |
| UCS-CPU-A7713C=DISTI: AMD 2.0GHz 7713 225W 64C/256MB Cache DDR4 3200MHz | End of sale | 18 Jun 2026 |
| UCS-CPU-A7713PAMD 2.0GHz 7713P 225W 64C/256MB Cache DDR4 3200MHz | End of sale | 18 Jun 2026 |
| UCS-CPU-A7713PC=DISTI: AMD 2.0GHz 7713P 225W 64C/256MB Cache DDR4 3200MHz | End of sale | 18 Jun 2026 |
| UCS-CPU-A7763AMD 2.45GHz 7763 280W 64C/256MB Cache DDR4 3200MHz | End of sale | 18 Jun 2026 |
| UCS-CPU-A7763C=DISTI: AMD 2.45GHz 7763 280W 64C/256MB Cache DDR4 3200MHz | End of sale | 18 Jun 2026 |
| UCS-CPU-A7773XAMD 2.20GHz 7773X 280W 64C/768MB Cache DDR4 3200MHz | End of sale | 18 Jun 2026 |
| UCS-CPU-A7773XC=DISTI: AMD 2.20GHz 7773X 280W 64C/768MB Cache DDR4 3200MHz | End of sale | 18 Jun 2026 |
| UCS-CPU-A7F32AMD 3.7GHz 7F32 180W 8C/128MB Cache DDR4 3200MHz | End of sale | 18 Jun 2026 |
| UCS-CPU-A7F32C=DISTI: AMD 3.7GHz 7F32 180W 8C/128MB Cache DDR4 3200MHz | End of sale | 18 Jun 2026 |
| UCS-CPU-A9124AMD 9124 3.0GHz 200W 16C/64MB Cache DDR5 4800MT/s | Announced | 1 Dec 2026 |
| UCS-CPU-A9124C=DISTI: AMD 9124 3.0GHz 200W 16C/64MB Cache DDR5 4800MT/s | Announced | 1 Dec 2026 |
| UCS-CPU-A9174FAMD 9174F 4.1GHz 320W 16C/256MB Cache DDR5 4800MT/s | Announced | 1 Dec 2026 |
| UCS-CPU-A9174FC=DISTI: AMD 9174F 4.1GHz 320W 16C/256MB Cache DDR5 4800MT/s | Announced | 1 Dec 2026 |
| UCS-CPU-A9184XAMD 9184X 3.55GHz 320W 16C/768MB Cache DDR5 4800MT/s | Announced | 1 Dec 2026 |
| UCS-CPU-A9184XC=DISTI: AMD 9184X 3.55GHz 320W 16C/768MB Cache DDR5 4800MT/s | Announced | 1 Dec 2026 |
| UCS-CPU-A9224AMD 9224 2.5GHz 200W 24C/64MB Cache DDR5 4800MT/s | Announced | 1 Dec 2026 |
| UCS-CPU-A9224C=DISTI: AMD 9224 2.5GHz 200W 24C/64MB Cache DDR5 4800MT/s | Announced | 1 Dec 2026 |
| UCS-CPU-A9254AMD 9254 2.9GHz 200W 24C/128MB Cache DDR5 4800MT/s | Announced | 1 Dec 2026 |
| UCS-CPU-A9254C=DISTI: AMD 9254 2.9GHz 200W 24C/128MB Cache DDR5 4800MT/s | Announced | 1 Dec 2026 |
| UCS-CPU-A9274FAMD 9274F 4.05GHz 320W 24C/256MB Cache DDR5 4800MT/s | Announced | 1 Dec 2026 |
| UCS-CPU-A9274FC=DISTI: AMD 9274F 4.05GHz 320W 24C/256MB Cache DDR5 4800MT/s | Announced | 1 Dec 2026 |
| UCS-CPU-A9334AMD 9334 2.7GHz 210W 32C/128MB Cache DDR5 4800MT/s | Announced | 1 Dec 2026 |
| UCS-CPU-A9334C=DISTI: AMD 9334 2.7GHz 210W 32C/128MB Cache DDR5 4800MT/s | Announced | 1 Dec 2026 |
| UCS-CPU-A9354AMD 9354 3.25GHz 280W 32C/256MB Cache DDR5 4800MT/s | Announced | 1 Dec 2026 |
| UCS-CPU-A9354C=DISTI: AMD 9354 3.25GHz 280W 32C/256MB Cache DDR5 4800MT/s | Announced | 1 Dec 2026 |
| UCS-CPU-A9354PAMD 9354P 3.25GHz 280W 32C/256MB Cache DDR5 4800MT/s | Announced | 1 Dec 2026 |
| UCS-CPU-A9354PC=DISTI: AMD 9354P 3.25GHz 280W 32C/256MB Cache DDR5 4800MT/s | Announced | 1 Dec 2026 |
| UCS-CPU-A9374FAMD 9374F 3.85GHz 320W 32C/256MB Cache DDR5 4800MT/s | Announced | 1 Dec 2026 |
| UCS-CPU-A9374FC=DISTI: AMD 9374F 3.85GHz 320W 32C/256MB Cache DDR5 4800MT/s | Announced | 1 Dec 2026 |
| UCS-CPU-A9384XAMD 9384X 3.1GHz 320W 32C/768MB Cache DDR5 4800MT/s | Announced | 1 Dec 2026 |
| UCS-CPU-A9384XC=DISTI: AMD 9384X 3.1GHz 320W 32C/768MB Cache DDR5 4800MT/s | Announced | 1 Dec 2026 |
| UCS-CPU-A9454AMD 9454 2.75GHz 290W 48C/256MB Cache DDR5 4800MT/s | Announced | 1 Dec 2026 |
| UCS-CPU-A9454C=DISTI: AMD 9454 2.75GHz 290W 48C/256MB Cache DDR5 4800MT/s | Announced | 1 Dec 2026 |
| UCS-CPU-A9454PAMD 9454P 2.75GHz 290W 48C/256MB Cache DDR5 4800MT/s | Announced | 1 Dec 2026 |
| UCS-CPU-A9454PC=DISTI: AMD 9454P 2.75GHz 290W 48C/256MB Cache DDR5 4800MT/s | Announced | 1 Dec 2026 |
| UCS-CPU-A9474FAMD 9474F 3.6GHz 360W 48C/256MB Cache DDR5 4800MT/s | Announced | 1 Dec 2026 |
| UCS-CPU-A9474FC=DISTI: AMD 9474F 3.6GHz 360W 48C/256MB Cache DDR5 4800MT/s | Announced | 1 Dec 2026 |
| UCS-CPU-A9534AMD 9534 2.45GHz 280W 64C/256MB Cache DDR5 4800MT/s | Announced | 1 Dec 2026 |
| UCS-CPU-A9534C=DISTI: AMD 9534 2.45GHz 280W 64C/256MB Cache DDR5 4800MT/s | Announced | 1 Dec 2026 |
| UCS-CPU-A9554AMD 9554 3.1GHz 360W 64C/256MB Cache DDR5 4800MT/s | Announced | 1 Dec 2026 |
| UCS-CPU-A9554C=DISTI: AMD 9554 3.1GHz 360W 64C/256MB Cache DDR5 4800MT/s | Announced | 1 Dec 2026 |
| UCS-CPU-A9554PAMD 9554P 3.1GHz 360W 64C/256MB Cache DDR5 4800MT/s | Announced | 1 Dec 2026 |
| UCS-CPU-A9554PC=DISTI: AMD 9554P 3.1GHz 360W 64C/256MB Cache DDR5 4800MT/s | Announced | 1 Dec 2026 |
| UCS-CPU-A9634AMD 9634 2.25GHz 290W 84C/384MB Cache DDR5 4800MT/s | Announced | 1 Dec 2026 |
| UCS-CPU-A9634C=DISTI: AMD 9634 2.25GHz 290W 84C/384MB Cache DDR5 4800MT/s | Announced | 1 Dec 2026 |
| UCS-CPU-A9654AMD 9654 2.4GHz 360W 96C/384MB Cache DDR5 4800MT/s | Announced | 1 Dec 2026 |
| UCS-CPU-A9654C=DISTI: AMD 9654 2.4GHz 360W 96C/384MB Cache DDR5 4800MT/s | Announced | 1 Dec 2026 |
| UCS-CPU-A9654PAMD 9654P 2.4GHz 360W 96C/384MB Cache DDR5 4800MT/s | Announced | 1 Dec 2026 |
| UCS-CPU-A9654PC=DISTI: AMD 9654P 2.4GHz 360W 96C/384MB Cache DDR5 4800MT/s | Announced | 1 Dec 2026 |
| UCS-CPU-A9684XAMD 9684X 2.55GHz 400W 96C/1,152MB Cache DDR5 4800MT/s | Announced | 1 Dec 2026 |
| UCS-CPU-A9684XC=DISTI:AMD 9684X 2.55GHz 400W 96C/1,152MB Cache DDR5 4800MT/s | Announced | 1 Dec 2026 |
| UCS-CPU-A9734AMD 9734 2.2GHz 340W 112C/256MB Cache DDR5 4800MT/s | Announced | 1 Dec 2026 |
| UCS-CPU-A9734C=DISTI: AMD 9734 2.2GHz 340W 112C/256MB Cache DDR5 4800MT/s | Announced | 1 Dec 2026 |
| UCS-CPU-A9754AMD 9754 2.25GHz 360W 128C/256MB Cache DDR5 4800MT/s | Announced | 1 Dec 2026 |
| UCS-CPU-A9754C=DISTI: AMD 9754 2.25GHz 360W 128C/256MB Cache DDR5 4800MT/s | Announced | 1 Dec 2026 |
| UCS-CPU-E5-4610E1.80 GHz E5-4610 v4/105W 10C/25MB Cache/DDR4 1866MHz | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E5-4610EC=DISTI:1.80 GHz E5-4610 v4/105W 10C/25MB Cache/DDR4 1866MHz | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E5-4620E2.10 GHz E5-4620 v4/105W 10C/25MB Cache/DDR4 2133MHz | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E5-4620EC=DISTI:2.10 GHz E5-4620 v4/105W 10C/25MB Cache/DDR4 2133MHz | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E5-4627E2.60 GHz E5-4627 v4/135W 10C/25MB Cache/DDR4 2133MHz | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E5-4627EC=DISTI:2.60 GHz E5-4627 v4/135W 10C/25MB Cache/DDR4 2133MHz | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E5-4640E2.10 GHz E5-4640 v4/105W 12C/30MB Cache/DDR4 2133MHz | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E5-4640EC=DISTI:2.10 GHz E5-4640 v4/105W 12C/30MB Cache/DDR4 2133MHz | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E5-4650E2.20 GHz E5-4650 v4/105W 14C/35MB Cache/DDR4 2400MHz | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E5-4650EC=DISTI:2.20 GHz E5-4650 v4/105W 14C/35MB Cache/DDR4 2400MHz | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E5-4655E2.50 GHz E5-4655 v4/135W 8C/30MB Cache/DDR4 2133MHz | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E5-4655EC=DISTI:2.50 GHz E5-4655 v4/135W 8C/30MB Cache/DDR4 2133MHz | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E5-4660E2.20 GHz E5-4660 v4/120W 16C/40MB Cache/DDR4 2400MHz | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E5-4660EC=DISTI:2.20 GHz E5-4660 v4/120W 16C/40MB Cache/DDR4 2400MHz | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E5-4667E2.20 GHz E5-4667 v4/135W 18C/45MB Cache/DDR4 2400MHz | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E5-4667EC=DISTI:2.20 GHz E5-4667 v4/135W 18C/45MB Cache/DDR4 2400MHz | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E5-4669E2.20 GHz E5-4669 v4/135W 22C/55MB Cache/DDR4 2400MHz | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E5-4669EC=DISTI:2.20 GHz E5-4669 v4/135W 22C/55MB Cache/DDR4 2400MHz | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E52609D1.90 GHz E5-2609 v3/85W 6C/15MB Cache/DDR4 1600MHz | End of sale | 13 Nov 2018 |
| UCS-CPU-E52609DC=DISTI: 1.90 GHz E5-2609 v3/85W 6C/15MB Cache/DDR4 1600MHz | End of sale | 13 Nov 2018 |
| UCS-CPU-E52609E1.70 GHz E5-2609 v4/85W 8C/20MB Cache/DDR4 1866MHz | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E52609EC=DISTI: 1.70 GHz E5-2609 v4/85W 8C/20MB Cache/DDR4 1866MHz | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E52620D2.40 GHz E5-2620 v3/85W 6C/15MB Cache/DDR4 1866MHz | End of sale | 13 Nov 2018 |
| UCS-CPU-E52620DC=DISTI: 2.40 GHz E5-2620 v3/85W 6C/15MB Cache/DDR4 1866MHz | End of sale | 13 Nov 2018 |
| UCS-CPU-E52620E2.10 GHz E5-2620 v4/85W 8C/20MB Cache/DDR4 2133MHz | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E52620EC=DISTI: 2.10 GHz E5-2620 v4/85W 8C/20MB Cache/DDR4 2133MHz | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E52623E2.60 GHz E5-2623 v4/85W 4C/10MB Cache/DDR4 2133MHz | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E52623EC=DISTI: 2.60 GHz E5-2623 v4/85W 4C/10MB Cache/DDR4 2133MHz | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E52630E2.20 GHz E5-2630 v4/85W 10C/25MB Cache/DDR4 2133MHz | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E52630EC=DISTI: 2.20 GHz E5-2630 v4/85W 10C/25MB Cache/DDR4 2133MHz | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E52630LE1.80 GHz E5-2630L v4/55W 8C/25MB Cache/DDR4 2133MHz | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E52630LEC=DISTI: 1.80 GHz E5-2630L v4/55W 8C/25MB Cache/DDR4 2133MHz | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E52637E3.50 GHz E5-2637 v4/135W 4C/15MB Cache/DDR4 2400MHz | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E52637EC=DISTI: 3.50 GHz E5-2637 v4/135W 4C/15MB Cache/DDR4 2400MHz | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E52640D2.60 GHz E5-2640 v3/90W 8C/20MB Cache/DDR4 1866MHz | End of sale | 13 Nov 2018 |
| UCS-CPU-E52640DC=DISTI: 2.60 GHz E5-2640 v3/90W 8C/20MB Cache/DDR4 1866MHz | End of sale | 13 Nov 2018 |
| UCS-CPU-E52640E2.40 GHz E5-2640 v4/90W 10C/25MB Cache/DDR4 2133MHz | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E52640EC=DISTI: 2.40 GHz E5-2640 v4/90W 10C/25MB Cache/DDR4 2133MHz | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E52643E3.40 GHz E5-2643 v4/135W 6C/20MB Cache/DDR4 2400MHz | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E52643EC=DISTI: 3.40 GHz E5-2643 v4/135W 6C/20MB Cache/DDR4 2400MHz | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E52650E2.20 GHz E5-2650 v4/105W 12C/30MB Cache/DDR4 2400MHz | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E52650EC=DISTI: 2.20 GHz E5-2650 v4/105W 12C/30MB Cache/DDR4 2400MHz | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E52650LE1.70 GHz E5-2650L v4/65W 14C/35MB Cache/DDR4 2400MHz | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E52650LEC=DISTI: 1.70 GHz E5-2650L v4/65W 14C/35MB Cache/DDR4 2400MHz | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E52658D2.20 GHz E5-2658 v3/105W 12C/30MB Cache/DDR4 2133MHz | End of sale | 13 Nov 2018 |
| UCS-CPU-E52658DC=DISTI: 2.20 GHz E5-2658 v3/105W 12C/30MB Cache/DDR4 2133MHz | End of sale | 13 Nov 2018 |
| UCS-CPU-E52658E2.30 GHz E5-2658 v4/105W 14C/35MB Cache/DDR4 2400MHz | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E52658EC=DISTI: 2.30 GHz E5-2658 v4/105W 14C/35MB Cache/DDR4 2400MHz | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E52660E2.00 GHz E5-2660 v4/105W 14C/35MB Cache/DDR4 2400MHz | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E52660EC=DISTI: 2.00 GHz E5-2660 v4/105W 14C/35MB Cache/DDR4 2400MHz | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E52667E3.20 GHz E5-2667 v4/135W 8C/25MB Cache/DDR4 2400MHz | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E52667EC=DISTI: 3.20 GHz E5-2667 v4/135W 8C/25MB Cache/DDR4 2400MHz | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E52680D2.50 GHz E5-2680 v3/120W 12C/30MB Cache/DDR4 2133MHz | End of sale | 13 Nov 2018 |
| UCS-CPU-E52680DC=DISTI: 2.50 GHz E5-2680 v3/120W 12C/30MB Cache/DDR4 2133MHz | End of sale | 13 Nov 2018 |
| UCS-CPU-E52680E2.40 GHz E5-2680 v4/120W 14C/35MB Cache/DDR4 2400MHz | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E52680EC=DISTI: 2.40 GHz E5-2680 v4/120W 14C/35MB Cache/DDR4 2400MHz | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E52683E2.10 GHz E5-2683 v4/120W 16C/40MB Cache/DDR4 2400MHz | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E52683EC=DISTI: 2.10 GHz E5-2683 v4/120W 16C/40MB Cache/DDR4 2400MHz | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E52690E2.60 GHz E5-2690 v4/135W 14C/35MB Cache/DDR4 2400MHz | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E52690EC=DISTI: 2.60 GHz E5-2690 v4/135W 14C/35MB Cache/DDR4 2400MHz | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E52695E2.10 GHz E5-2695 v4/120W 18C/45MB Cache/DDR4 2400MHz | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E52695EC=DISTI: 2.10 GHz E5-2695 v4/120W 18C/45MB Cache/DDR4 2400MHz | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E52697AE2.60 GHz E5-2697A v4/145W 16C/40MB Cache/DDR4 2400MHz | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E52697AEC=DISTI: 2.60 GHz E5-2697A v4/145W 16C/40MB Cache/DDR4 2400MHz | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E52697E2.30 GHz E5-2697 v4/145W 18C/45MB Cache/DDR4 2400MHz | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E52697EC=DISTI: 2.30 GHz E5-2697 v4/145W 18C/45MB Cache/DDR4 2400MHz | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E52698E2.20 GHz E5-2698 v4/135W 20C/50MB Cache/DDR4 2400MHz | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E52698EC=DISTI: 2.20 GHz E5-2698 v4/135W 20C/50MB Cache/DDR4 2400MHz | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E52699AE2.4 GHz E5-2699A v4/145W 22C/55MB Cache/DDR4 2400MHz | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E52699AEC=DISTI: 2.4 GHz E5-2699A v4/145W 22C/55MB Cache/DDR4 2400MHz | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E52699E2.20 GHz E5-2699 v4/145W 22C/55MB Cache/DDR4 2400MHz | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E52699EC=DISTI: 2.20 GHz E5-2699 v4/145W 22C/55MB Cache/DDR4 2400MHz | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E74809E2.1 GHz E7-4809 v4/115W 8C/20M Cache/DDR4 1866MHz | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E74809EC=DISTI:2.1 GHz E7-4809 v4/115W 8C/20M Cache/DDR4 1866MHz w/o | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E74820E2.0 GHz E7-4820 v4/115W 10C/25M Cache/DDR4 1866MHz | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E74820EC=DISTI:2.0 GHz E7-4820 v4/115W10C/25M Cache/DDR4 1866MHz w/o | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E74830E2.0 GHz E7-4830 v4/115W 14C/35M Cache/DDR4 1866MHz | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E74830EC=DISTI:2.0 GHz E7-4830 v4/115W 14C/35M Cache/DDR4 1866MHz w/o | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E74850E2.1 GHz E7-4850 v4/115W 16C/40M Cache/DDR4 1866MHz | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E74850EC=DISTI:2.1 GHz E7-4850 v4/115W 16C/40M Cache/DDR4 1866MHz w/o | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E78860E2.2 GHz E7-8860 v4/140W 18C/45M Cache/DDR4 1866MHz | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E78860EC=DISTI:2.2 GHz E7-8860v4/140W 18C/45M Cache/DDR4 1866MHz w/o | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E78867E2.4 GHz E7-8867 v4/165W 18C/45M Cache/DDR4 1866MHz | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E78867EC=DISTI:2.4 GHz E7-8867 v4/165W 18C/45M Cache/DDR4 1866MHz w/o | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E78870E2.1 GHz E7-8870 v4/140W 20C/50M Cache/DDR4 1866MHz | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E78870EC=DISTI:2.1 GHz E7-8870 v4/140W20C/55M Cache/DDR4 1866MHz w/o | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E78880E2.2 GHz E7-8880 v4/150W 22C/55M Cache/DDR4 1866MHz | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E78880EC=DISTI:2.2 GHz E7-8880 v4/150W 22C/55M Cache/DDR4 1866MHz w/o | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E78890E2.2 GHz E7-8890 v4/165W 24C/60M Cache/DDR4 1866MHz | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E78890EC=DISTI: 2.2 GHz E-8890 v4/165W 24C/60M Cache/DDR4 1866MHz w/o | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E78891E2.8 GHz E7-8891 v4/165W 10C/60M Cache/DDR4 1866MHz | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E78891EC=DISTI:2.8 GHz E7-8891 v4/165W 10C/60M Cache/DDR4 1866MHz w/o | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E78893E3.2 GHz E7-8893 v4/140W 4C/60M Cache/DDR4 1866MHz | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E78893EC=DISTI:3.2 GHz E7-8893 v4/140W 4C/60M Cache/DDR4 1866MHz w/o | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E78894E2.4 GHz E7-8894 v4/165W 24C/60M Cache/DDR4 1866MHz | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-E78894EC=DISTI: 2.4 GHz E-8894 v4/165W 24C/60M Cache/DDR4 1866MHz w/o | End of sale | 14 Feb 2019 |
| UCS-CPU-GREASEThermal Grease-covers 2 CPUs-all but C220/C240-Blue syringe | End of sale | 31 Dec 2016 |
| UCS-CPU-GREASE2Thermal Grease-covers 2 CPUs-only for C220/C240-Red syringe | End of sale | 31 Dec 2016 |
| UCS-CPU-GREASE3=Thermal Grease-covers 2 CPUs-all M4 servers-White syringe | End of sale | 22 Sep 2026 |
| UCS-CPU-I3204Intel 3204 1.9GHz/85W 6C/8.25MB DDR4 2133MHz | End of sale | 30 Oct 2023 |
| UCS-CPU-I3204C=DISTI: Intel 3204 1.9GHz/85W 6C/8.25MB DDR4 2133MHz | End of sale | 30 Oct 2023 |
| UCS-CPU-I3206RIntel 3206R 1.9GHz/85W 8C/11MB DDR4 2133MHz | End of sale | 30 Oct 2023 |
| UCS-CPU-I3206RC=DISTI; Intel 3206R 1.9GHz/85W 8C/11MB DDR4 2133MHz | End of sale | 30 Oct 2023 |
| UCS-CPU-I3408UIntel I3408U 1.8GHz/125W 8C/22.5MB DDR5 4000MT/s | Announced | 30 Dec 2026 |
| UCS-CPU-I3408UC=DISTI: Intel I3408U 1.8GHz/125W 8C/22.5MB DDR5 4000MT/s | Announced | 30 Dec 2026 |
| UCS-CPU-I4208Intel 4208 2.1GHz/85W 8C/11MB DDR4 2400MHz | End of sale | 30 Oct 2023 |
| UCS-CPU-I4208C=DISTI: Intel 4208 2.1GHz/85W 8C/11MB DDR4 2400MHz | End of sale | 30 Oct 2023 |
| UCS-CPU-I4208RIntel 4208R 2.2GHz/100W 8C/11MB DDR4 2400MHz | End of sale | 19 Mar 2026 |
| UCS-CPU-I4208RC=DISTI; Intel 4208R 2.2GHz/100W 8C/11MB DDR4 2400MHz | End of sale | 19 Mar 2026 |
| UCS-CPU-I4210Intel 4210 2.2GHz/85W 10C/13.75MB DDR4 2400MHz | End of sale | 3 Feb 2025 |
| UCS-CPU-I4210C=DISTI: Intel 4210 2.2GHz/85W 10C/13.75MB DDR4 2400MHz | End of sale | 30 Oct 2023 |
| UCS-CPU-I4210RIntel 4210R 2.4GHz/100W 10C/13.75MB DDR4 2400MHz | End of sale | 3 Feb 2025 |
| UCS-CPU-I4210RC=DISTI; Intel 4210R 2.4GHz/100W 10C/13.75MB DDR4 2400MHz | End of sale | 30 Oct 2023 |
| UCS-CPU-I4214Intel 4214 2.2GHz/85W 12C/16.5MB DDR4 2400MHz | End of sale | 3 Feb 2025 |
| UCS-CPU-I4214C=DISTI: Intel 4214 2.2GHz/85W 12C/16.5MB DDR4 2400MHz | End of sale | 30 Oct 2023 |
| UCS-CPU-I4214RIntel 4214R 2.4GHz/100W 12C/16.50MB DDR4 2400MHz | End of sale | 3 Feb 2025 |
| UCS-CPU-I4214RC=DISTI; Intel 4214R 2.4GHz/100W 12C/16.50MB DDR4 2400MHz | End of sale | 30 Oct 2023 |
| UCS-CPU-I4214YIntel 4214Y SS 2.2GHz/85W 12/10/8C 16.75MB DDR4 2400MHz | End of sale | 30 Oct 2023 |
| UCS-CPU-I4214YC=DISTI: 4214Y SS 2.2GHz/85W 12/10/8C 16.75MB DDR4 2400MHz | End of sale | 30 Oct 2023 |
| UCS-CPU-I4215Intel 4215 2.5GHz/85W 8C/11MB DCP/DDR4 2400MHz | End of sale | 30 Oct 2023 |
| UCS-CPU-I4215C=DISTI: Intel 4215 2.5GHz/85W 8C/11MB DCP/DDR4 2400MHz | End of sale | 30 Oct 2023 |
| UCS-CPU-I4215RIntel 4215R 3.2GHz/130W 8C/11MB DCP DDR4 1TB 2400 MHz | End of sale | 30 Oct 2023 |
